
| 技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJB60-5L |
| 最大制品容積 | L | 5 |
| 工位數(shù) | - | 單(Single) |
| 適用原料 | L | PE,PP |
| 空循環(huán) | - | 1100 |
| 螺桿直徑 | MM | 60 |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 25 |
| 螺桿電機(jī)功率 | KW | 15 |
| 螺桿加熱功率 | KW | 8.1 |
| 螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
| HDPE料擠出量 | KG/H | 60 |
| 油泵電機(jī)功率 | KW | 7.5 |
| 鎖模力 | KN | 65 |
| 開合模行程 | MM | 164-564 |
| 模板尺寸 | W x H(MM) | 320 x 380 |
| 模具最大尺寸 | W x H(MM) | 380 x 390 |
| 最大口模直徑 | MM | 140 |
| 移模行程 | MM | 420 |
| 模頭類型 | Continue Die Head | |
| 模頭加熱功率 | KW | 2.5 |
| 加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
| 吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/MIN | 0.5 |
| 冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
| 用水量 | L/MIN | 50 |
| 機(jī)器外形尺寸 | L x W x H(M) | 3.0 x 1.7 x 2.5 |
| 機(jī)器重量 | TON | 5.8 |
| 技術(shù)參數(shù) | 單模頭 | 雙模頭 | 三模頭 | 四模頭 |
| 模頭中心距 | - | 150/160mm | 110mm | 80mm |
YJHT80-5LII/8全自動(dòng)雙工位吹塑機(jī)為雙工位伺服高速吹塑機(jī),適合生產(chǎn)500ml以下的制品。意久機(jī)械專業(yè)吹瓶機(jī)制造廠家,免費(fèi)咨詢。.......
2021-07-26YJBA-500L全自動(dòng)單工位吹塑機(jī)為全自動(dòng)節(jié)能型吹塑機(jī),配備35L儲(chǔ)料式模頭。意久機(jī)械專業(yè)吹瓶機(jī)制造廠家,免費(fèi)咨詢。.......
2021-07-26