YJHT80-5LII/8全自動雙工位吹塑機為雙工位伺服高速吹塑機,適合生產(chǎn)500ml以下的制品。
全自動吹塑設備生產(chǎn)效率高,雙工位八模頭日產(chǎn)量可達11萬只。
吹塑機曲臂鎖模機構(gòu),與常規(guī)機型相比鎖模力更大。
生產(chǎn)線自動化:自動去飛邊,修口在線完成。
成品輸送帶送出,可直接連線打包機等輔助設備。

| YJHT80-5LII/8全自動雙工位吹塑機技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJHT80-5LII/8 |
| 最大制品容積 | ML | 500 |
| 工位數(shù) | - | 雙(Double) |
| 空循環(huán) | Pcs/h | 1400 |
| 螺桿直徑 | mm | 80 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 28 |
| 螺桿電機功率 | KW | 30 |
| 螺桿加熱功率 | KW | 3.85×4 |
| 螺桿加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 4 |
| HDPE料擠出量 | Kg/h | 100 |
| 油泵電機功率 | KW | 12 |
| 鎖模力 | KN | 120 |
| 開合模行程 | mm | 150-330 |
| 移模行程 | mm | 600 |
| 模板尺寸 | (W×H)mm | 550×300 |
| 模頭中心距 | mm | 60 |
| 最大口模直徑 | mm | 16 |
| 模頭加熱功率 | KW | 9.2 |
| 加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 10 |
| 吹氣壓力 | Mpa | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/min | 0.6 |
| 冷卻水壓力 | Mpa | 0.3 |
| 用水量 | (L/min) | 85 |
| 機器外形尺寸 | (L×W×H)m | 4.95×3.3×2.6 |
| 機器重量 | Ton | 8 |
YJHT80-5LII/8全自動雙工位吹塑機為雙工位伺服高速吹塑機,適合生產(chǎn)500ml以下的制品。意久機械專業(yè)吹瓶機制造廠家,免費咨詢。.......
2021-07-26YJBA-500L全自動單工位吹塑機為全自動節(jié)能型吹塑機,配備35L儲料式模頭。意久機械專業(yè)吹瓶機制造廠家,免費咨詢。.......
2021-07-26